海洋之神8590cm登陆:海洋之神8590cm科研经费使用信息公开表(十四)
2019
07/30
10:05
科研项目汇总一览表
序号 | 项目所在部门 | 项目负责人 | 项目名称 | 立项时间 | 项目来源 |
1 | 院领导 | 黄兴瑞 | 2018.05 | 中国法学会 | |
2 | 院领导 | 金诚 | 2018.05 | 中国法学会 | |
3 | 原院领导 | 寿远景 | 2017.07 | 科技部 | |
4 | “枫桥经验”与社会治理研究院 | 葛悦炜 | 2017.09 | 公安部 | |
5 | “枫桥经验”与社会治理研究院 | 王怀锋、陈峰 | 2012.09 | 公安部 | |
6 | 大数据与网络安全研究院 | 陈光宣 | 2018.11 | 科技厅 | |
7 | 大数据与网络安全研究院 | 陈光宣 | 2015.10 | 公安部 | |
8 | 大数据与网络安全研究院 | 陈光宣 | 2018.12 | 学校 | |
9 | 大数据与网络安全研究院 | 何积丰、周国民 | 2015.12 | 国家自然科学NSFC-浙江两化融合联合基金项目 | |
10 | 大数据与网络安全研究院 | 李吉明 | 2017.09 | 公安部 | |
11 | 大数据与网络安全研究院 | 刘强 | 2017.09 | 公安部 | |
12 | 大数据与网络安全研究院 | 刘强 | 2015.10 | 公安部 | |
13 | 大数据与网络安全研究院 | 刘强 | 2018.12 | 学校 | |
14 | 大数据与网络安全研究院 | 姚力 | 2016.11 | 省教育厅 | |
15 | 大数据与网络安全研究院 | 姚力 | 2016.11 | 学校 | |
16 | 大数据与网络安全研究院 | 郑滋椀 | 2018.12 | 学校 | |
17 | 大数据与网络安全研究院 | 朱龙飞 | 2017.09 | 公安部 | |
18 | 法律系 | 管瑜珍 | 2016.09 | 科技厅 | |
19 | 法律系 | 李亮 | 1978-2010年间公安机关社会功能变迁及其法制取向研究:从压制到回应 | 2014.07 | 省教育厅 |
20 | 法律系 | 张启飞 | 2018.10 | 省教育厅 | |
21 | 法律系 | 张启飞 | 2017.11 | 学校 | |
22 | 公基部 | 牛思仁 | 2017.01 | 杭州市社科规划办 | |
23 | 公基部 | 牛思仁 | 2017.06 | 教育部 | |
24 | 公基部 | 牛思仁 | 2017.09 | 省社科规划办 | |
25 | 国际学院 | 丁皓 | 2017.05 | 浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目青年重点 | |
26 | 国际学院 | 林海文 | 2017.01 | 杭州市社科规划办 | |
27 | 国际学院 | 朱宏、许韬 | 2017.09 | 公安部 | |
28 | 计信系 | 丁伟杰 | 2018.11 | 科技厅 | |
29 | 计信系 | 董齐芬 | 2017.11 | 省自然科学基金 | |
30 | 计信系 | 斯进 | 2018.10 | 省教育厅 | |
31 | 计信系 | 张静 | 2018.10 | 省教育厅 | |
32 | 交管系 | 王泽 | 2017.08 | 国家自然科学基金 | |
33 | 交管系 | 王泽 | 2018.11 | 科技厅 | |
34 | 交管系 | 徐程 | 2016.09 | 省自然科学基金 | |
35 | 教务处 | 范一雷 | 2018.11 | 科技厅 | |
36 | 警官培训学院 | 刘晓勇 | 2017.11 | 学校 | |
37 | 警体部 | 张聪 | 2018.12 | 学校 | |
38 | 警体部 | 张杰 | 2016.07 | 教育部 | |
39 | 警务指挥与战术系 | 胡望洋 | 2016.06 | 国家社科基金 | |
40 | 警务指挥与战术系 | 邵安 | 总体国家安全观视野下公安院校反恐人才的培养目标、能力评价与培养模式研究 | 2017.07 | 国家教科办 |
41 | 科研处 | 吕云平 | 2018.12 | 科技部 | |
42 | 科研处 | 展万程 | 2017.08 | 科技部 | |
43 | 科研处 | 展万程 | 2016.08 | 公安部 | |
44 | 马克思主义学院 | 龚正荣 | 2018.12 | 学校 | |
45 | 马克思主义学院 | 谢需 | 2018.06 | 浙江省民政厅课题 | |
46 | 马克思主义学院 | 叶君惠 | 2015.05 | 省社科联 | |
47 | 马克思主义学院 | 叶君惠 | 2016.06 | 国家社科基金 | |
48 | 马克思主义学院 | 袁红丽 | 2018.11 | 科技厅 | |
49 | 马克思主义学院 | 袁红丽 | 2017.11 | 学校 | |
50 | 马克思主义学院 | 朱潇婷 | 2017.11 | 学校 | |
51 | 实验中心 | 冯永平 | 2018.12 | 学校 | |
52 | 刑技系 | 柯星 | 2018.12 | 学校 | |
53 | 刑技系 | 李康 | 2017.11 | 学校 | |
54 | 刑技系 | 刘猛 | 2018.12 | 学校 | |
55 | 刑技系 | 钱松 | 基于RNA-seq技术比较三种新型毒品对斑马鱼的神经毒性效应及基因表达差异的研究 | 2018.11 | 科技厅 |
56 | 刑技系 | 时巧翠 | 2017.11 | 省自然科学基金 | |
57 | 刑技系 | 孙 凯 | 2018.12 | 学校 | |
58 | 刑技系 | 王继业 | 2016.01 | 科技部 | |
59 | 刑技系 | 王继业 | 2016.08 | 公安部 | |
60 | 刑技系 | 杨志超 | 2017.09 | 省教育厅 | |
61 | 刑技系 | 姚伟宣 | 2018.12 | 科技部 | |
62 | 刑技系 | 周婧 | 2015.08 | 省教育厅 | |
63 | 刑技系 | 周婧 | 2015.10 | 省自然科学基金 | |
64 | 学刊编辑部 | 蒋国长 | 2018.05 | 中国法学会 | |
65 | 侦查系 | 曹毅 | 2017.11 | 学校 | |
66 | 侦查系 | 陈楠 | 2017.11 | 学校 | |
67 | 侦查系 | 何雷 | 2017.09 | 公安部 | |
68 | 侦查系 | 孟繁兴 | 2019.01 | 国家自然科学基金 | |
69 | 侦查系 | 孟繁兴 | 2017.11 | 学校 | |
70 | 侦查系 | 王照蔚 | 2017.11 | 学校 | |
71 | 侦查系 | 徐永胜 | 2017.09 | 省教育厅 | |
72 | 侦查系 | 徐永胜 | 2017.09 | 公安部 | |
73 | 侦查系 | 张芷 | 2017.09 | 省教育厅 | |
74 | 侦查系 | 张芷 | 2018.12 | 学校 | |
75 | 侦查系 | 周建达 | 2015.09 | 教育部 | |
76 | 侦查系 | 周建达 | 2016.06 | 国家社科基金 | |
77 | 侦查系 | 周建达 | 2019.05 | 国家民委 | |
78 | 侦查系 | 周庆 | 2017.11 | 学校 | |
79 | 治安系 | 陈建明 | 2018.12 | 学校 | |
80 | 治安系 | 乐俊刚 | 2015.11 | 中国法学会 | |
81 | 治安系 | 李树礼 | 2017.09 | 公安部 |

浙江·杭州市滨江区滨文路 555 号 邮编:310053
海洋之神8590cm Zhejiang Police College
版权所有 海洋之神8590cm实验中心 浙ICP 备 09015638号 国际联网备案号33010802003887